主催・認定 | サーティファイ 情報処理能力認定委員会 | |||
---|---|---|---|---|
試験名 | ジュニア・プログラミング検定 Scratch部門 | |||
試験目的 | プログラミング的思考力を定着させ、その知識を土台とした創造の可能性を広げる。 また、子ども達の成長を段階的に評価することで、自信や達成感につなげ、更なる目標に挑戦する意欲を育てる。 |
|||
認定基準 | ■Gold(1級) 複数の条件や筋道を組み合わせた論理的思考ができる。また、複数の条件分岐や演算、入れ子構造のスクリプトなどを使って、様々なスプライトを連動させたScratchプロジェクトを作成することができる。 ■Silver(2級) 基本的な条件や筋道を用いた論理的思考ができる。また、複数の条件分岐や入れ子構造のスクリプトなどを使って、少数のスプライトを連動させたScratchプロジェクトを作成することができる。 ■Bronze(3級) 単純な条件や筋道を用いた論理的思考ができる。また、条件分岐や繰り返しなどのスクリプトを使って、少数のスプライトを連動させたScratchプロジェクトを作成することができる。 ■Entry(4級) 入門レベルの特定の条件や筋道を用いた論理的思考ができる。また、条件分岐や繰り返しなどのスクリプトを使って、一つまたは二つのスプライトを連動させたScratchプロジェクトを作成することができる。 |
|||
受験資格 | なし | |||
合格基準 | 得点率60%以上 | |||
対応言語 |
・Scratch2.0 ・Scratch3.0 |
|||
受験実績 | ・累計受験者数:21,070名(2022年8月31日時点) |
級名 | Entry (4級) |
Bronze (3級) |
Silver (2級) |
Gold (1級) |
---|---|---|---|---|
出題形式 | Scratchを用いて、問題文であたえられた条件を満たしたプログラミングを行う。 | |||
試験時間 | 30分 | 40分 | 40分 | 50分 |
受験料(税込) 2020年4月以降の受験 |
2,400円 | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 |
出題例 |
例:おいかけっこゲームをつくろう。 |
例:レースゲームをつくろう。 |
例:計算ゲームをつくろう。 |
例:シューティングゲームをつくろう。 |
ジュニア・プログラミング検定の各級に合格された方には、その証としてサーティファイ 情報処理能力認定委員会より「認定証」が発行されます。
また、全ての受験者の皆様に、出題分野別の正答状況、ならびに、認定基準や合格基準といった試験結果情報を提供しています。受験後の振り返りや、認定されたご自身の保有スキルの確認にご活用ください。
合格者には合格級に応じたバッジをプレゼントしています。背面にピンがついており、カバン等につけることも出来ます。
Copyright(C) 2007-2018Certify Inc. All Rights Reserved.