PJC各レベルの正答率に対応した評価基準の一覧です。
レベル | 得点率 | レベル内容 | |
---|---|---|---|
A (N1相当) |
A+ | 91%~100% | 日本でのコミュニケーションにおいて、ほぼあらゆる状況で適切なコミュニケーションをとれる力がある。 ・周囲の状況を鑑みて、自分に何が求められているか、自分の行動が相手にどのような影響を及ぼすか、またその結果事態がどのように進展するかを予測しながら、コミュニケーションの目的に向けて動くことができる。 ・相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、相手の言葉の端々からその意図を汲み取って、的確に対応することができる。 ・状況に応じた表現の使い分けが問題なくできる。 ・日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する深い知識がある。 |
A- | 81%~90% | ||
B (N1~N2相当) |
B+ | 71%~80% | 日本でのコミュニケーションにおいて、やや限定された状況であれば、おおむね適切なコミュニケーションをとれる力がある。 ・周囲に配慮しながら、コミュニケーションの目的に向けて動くことができる。 ・相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、その意図をおおむね理解して、的確に対応することができる。 ・状況に応じた表現の使い分けがある程度はできる。 ・日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する基本的な知識がある。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション力のさらなる向上が期待される。) |
B- | 61%~70% | ||
C (N2相当) |
C+ | 51%~60% | 日本でのコミュニケーションにおいて、限定された状況であれば、基本的なコミュニケーションをとれる力がある。 ・相手に配慮しながら、基本的なコミュニケーションをとることができる。 ・相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、あまり複雑なものでなければ、その意図を理解することができる。 ・状況に応じた表現の使い分けが若干であればできる。 ・日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する初歩的な知識がある。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション力のさらなる向上が期待される。) |
C- | 41%~50% | ||
D | D+ | 31%~40% | 日本でのコミュニケーションにおいて、適切さを欠く場合が少なくない。 ・相手に配慮しながら、コミュニケーションをとることが難しい。 ・相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、その意図を理解することが難しい。 ・状況に応じた表現の使い分けが難しい。 ・日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する知識が乏しい。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション力の向上が期待される。) |
D- | 21%~30% | ||
E | E+ | 11%~20% | 日本でのコミュニケーションにおいて、適切さを欠く場合が多い。 ・相手に配慮しながら、コミュニケーションをとることができない。 ・相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、その意図を理解することができない。 ・状況に応じた表現の使い分けができない。 ・日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する知識が乏しい。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション力の向上が期待される。) |
E- | 0%~10% |
Copyright(C) 2007-2024Certify Inc. All Rights Reserved.