| 科目 | 単元 | 項目 | 主な内容 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 作業環境 | ||||||
| 基礎知識 | Wordの画面要素の名称と役割、各要素のできることとできないこと | |||||
| 画面表示 | 下書き、Webレイアウト、印刷レイアウト、閲覧レイアウト(2003)、アウトラインの使い方と特徴 | ○ | ○ | ○ | ||
| 見出しマップの使い方と特徴 | ○ | ○ | ||||
| アウトラインのグループ文書での使い方 | ○ | |||||
| メニュー バー | ○ | ○ | ○ | |||
| スクロールバー | 「分割ボックス」を含む | ○ | ○ | ○ | ||
| ツールバー | 代表的なツールバーの名称 | ○ | ○ | ○ | ||
| ステータス バー | ○ | ○ | ○ | |||
| ルーラー | ○ | ○ | ○ | |||
| 作業ウィンドウ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマート タグ | ○ | ○ | ○ | |||
| グリッド線 | ○ | ○ | ○ | |||
| ジャンプ先の選択 | ○ | ○ | ○ | |||
| ショートカットメニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| Officeクリップボード | ○ | ○ | ○ | |||
| 選択と解除 | 文字列、段落、オブジェクトの選択と解除の方法 | ○ | ○ | ○ | ||
| クリック アンド タイプ | ○ | ○ | ○ | |||
| キー操作 | Enter、Delete、BackSpaceの役割、Ctrl、Alt、Shiftの基本的な役割、矢印キー、ファンクション キーは除く | ○ | ○ | ○ | ||
| メニュー&コマンド | 各メニューからできること、代表的なコマンド | |||||
| [ファイル]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [編集]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [表示]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [挿入]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [書式]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [ツール]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [罫線]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [ウィンドウ]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| [ヘルプ]メニュー | ○ | ○ | ○ | |||
| 環境の設定・変更 | ||||||
| コマンド追加 | ツールバーにコマンドを追加する | ○ | ○ | |||
| ツールバーのユーザー設定 | ○ | ○ | ||||
| 基本的なオプション([ツール]メニューの[オプション...]) | ||||||
| 表示 | 表示項目、編集記号の表示(各表示のオプションを含む) | ○ | ○ | |||
| 印刷 | 印刷オプション、同時に印刷する項目 | ○ | ○ | |||
| 文字体裁 | 禁則文字 | ○ | ○ | |||
| セキュリティ | 読み取りパスワード、書き込みパスワード | ○ | ○ | |||
| 編集機能([ツール]メニュー) | ||||||
| オートコレクト | オートコレクト・入力オートフォーマット・一括オートフォーマットの設定、例外処理 | ○ | ○ | |||
| 書式設定 | ||||||
| フォントの書式 | ||||||
| フォントの種類とサイズ | 日本語用のフォント、英数字用のフォント、サイズ | ○ | ○ | ○ | ||
| スタイル | 標準、斜体、太字、太字 斜体 | ○ | ○ | ○ | ||
| 下線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 色 | ○ | ○ | ○ | |||
| 傍点 | ○ | ○ | ||||
| 文字飾り | 取り消し線などすべての文字飾り、隠し文字を含む、上付き、下付きを含む | ○ | ○ | |||
| 文字幅と間隔 | 倍率、文字間隔、位置、カーニング | ○ | ○ | |||
| 拡張書式 | ||||||
| 蛍光ペン | ○ | ○ | ||||
| 傍点 | ○ | ○ | ||||
| 二重取り消し線 | ○ | ○ | ||||
| ルビ | ルビの設定と解除 | ○ | ○ | |||
| 組み文字 | 組み文字/縦中横(縦書き中で2桁以上の数字などを横組みにする) | ○ | ○ | |||
| 囲い文字 | ○ | ○ | ||||
| その他のボタン | 行間、段組み | ○ | ○ | |||
| 段落の書式 | ||||||
| 配置 | 左揃え、右揃え、中央揃え、両端揃え、均等割り付け | ○ | ○ | ○ | ||
| インデント | 左右のインデント、字下げ、ぶら下げの設定 | ○ | ○ | ○ | ||
| 行間、段落間隔 | 行間の指定(最小値と固定値の相違に注意) 、段落前後の間隔 | ○ | ○ | ○ | ||
| 改ページと 改行 | 改ページ位置の自動修正/ハイフネーション | ○ | ○ | |||
| 体裁 | 改行時の処理(禁則処理など)、文字幅と間隔 | ○ | ○ | ○ | ||
| タブとリーダー | ||||||
| タブの種類 | 左揃え、小数点揃え、中央揃え、縦線、右揃え | ○ | ○ | ○ | ||
| タブ位置の設定とクリア | ○ | ○ | ○ | |||
| リーダーの種類 | ○ | ○ | ○ | |||
| 段組み | ||||||
| 段組みの設定と解除 | 種類、段数、段の幅、間隔、設定対象 | ○ | ○ | |||
| 箇条書きと段落番号 | 箇条書き、段落番号の書式設定 | ○ | ○ | |||
| 縦書きと横書き | ○ | ○ | ||||
| ドロップ キャップ | ○ | ○ | ||||
| スタイルと書式 | ||||||
| スタイルの新規作成と変更 | スタイルで定義できる書式(フォント、段落、タブとリーダー、罫線と網かけ、箇条書きと段落番号) | ○ | ○ | |||
| スタイルの削除 | ○ | ○ | ||||
| スタイルの 適用 |
スタイルボックスの活用 | ○ | ○ | |||
| [スタイルと書式]作業ウィンドウの活用 | ○ | ○ | ||||
| [書式の詳細設定]作業ウィンドウの活用 | ○ | ○ | ||||
| テンプレートの作成と適用 | ○ | |||||
| 背景(透かしを含む)、テーマ、フレーム | ○ | ○ | ||||
| ファイル | ||||||
| 作成と保存 | ||||||
| 新規作成、開く | ○ | ○ | ○ | |||
| 上書き保存、名前を付けて保存、閉じる | ○ | ○ | ○ | |||
| Web ページとして保存 | ○ | ○ | ||||
| ページ設定 | ||||||
| 既定値として設定 | 文書のレイアウトの既定値を変更 | ○ | ○ | |||
| ページの 設定 |
用紙サイズ、余白、文字数と行数、印刷の向き | ○ | ○ | ○ | ||
| 縦書き・横書きの設定 | ○ | ○ | ||||
| 段数の設定 | ○ | ○ | ||||
| 見開きページ・袋とじ・本(縦方向に谷折り)、本(縦方向に山折り)・とじしろの位置の設定 | ○ | ○ | ||||
| ヘッダーと フッター |
用紙の端からの距離 | ○ | ○ | ○ | ||
| 先頭ページ、奇数・偶数ページの別指定 | ○ | ○ | ||||
| 行番号 | 行番号の追加 | ○ | ○ | |||
| 印刷 | ||||||
| 印刷範囲 | ページの指定方法を含む | ○ | ○ | ○ | ||
| 印刷部数 | 部数の指定、部単位で印刷の指定 | ○ | ○ | |||
| 印刷対象/印刷指定 | 文書以外の印刷、奇数・偶数ページ別印刷 | ○ | ○ | |||
| 印刷プレビュー | ○ | ○ | ○ | |||
| はがきと差し込み印刷 | ○ | |||||
| 文書編集 | ||||||
| テキスト編集 | ||||||
| 文字列操作 | 文字列の選択方法 | ○ | ○ | ○ | ||
| 文字列の削除、コピー、挿入、移動、切り取り、貼り付け | ○ | ○ | ○ | |||
| 元に戻す、やり直し、繰り返し | ○ | ○ | ○ | |||
| 検索と置換 | ○ | ○ | ||||
| 文書内のジャンプ | ○ | ○ | ||||
| 文字種の変換 | ○ | ○ | ||||
| テキストの挿入 | テキスト文書、Word文書の挿入 | ○ | ○ | |||
| テキストのコピー | 他のアプリケーションからのテキスト部分のコピー | ○ | ○ | |||
| 書式の設定と解除 | ○ | ○ | ○ | |||
| 書式のコピー、貼り付け | ○ | ○ | ||||
| 改ページ | [挿入]メニューの[改ページ]コマンドの機能 | |||||
| 改ページの挿入と削除 | ○ | ○ | ○ | |||
| セクション区切りの挿入と削除 | ○ | ○ | ||||
| 段区切りの挿入と削除 | ○ | ○ | ||||
| 文字列の折り返しの区切りの挿入と削除 | ○ | ○ | ||||
| サポート機能 | ||||||
| コメント | コメントの挿入、編集、削除 | ○ | ○ | |||
| 脚注と 文末脚注 |
脚注、文末脚注の作成と変更 | ○ | ||||
| 定型句 | ○ | |||||
| 索引と目次の作成 | ||||||
| 目次の作成と変更(アウトライン レベルの設定を含む) | ○ | |||||
| 索引の作成と変更 | ○ | |||||
| ヘッダーとフッター | ||||||
| ページ番号 | ページ数、ページ番号の書式を含む | ○ | ○ | ○ | ||
| 日付、時刻 | ○ | ○ | ○ | |||
| ファイル名 | ○ | ○ | ||||
| 定型句の挿入 | ○ | ○ | ||||
| 配置 | ○ | ○ | ○ | |||
| ウォーターマーク | ○ | |||||
| 文書レイアウトと表示の関係(段組みと表示の関係など) | ○ | ○ | ○ | |||
| セクションごとに異なる設定 | ○ | ○ | ||||
| 編集記号の種類 | タブ、スペース、段落記号、任意指定の改行 | ○ | ○ | ○ | ||
| 罫線と表 | ||||||
| 表の作成と編集 | ||||||
| 表の作成 | ○ | ○ | ○ | |||
| 表の選択 | セル、行、列、表の選択 | ○ | ○ | ○ | ||
| 表の罫線と網かけの変更 | ○ | ○ | ○ | |||
| 文字列を表にする、表の解除 | ○ | ○ | ○ | |||
| 行の高さ、列の幅 | ○ | ○ | ○ | |||
| セル間の移動 | キー操作によるセル間の移動 | ○ | ○ | ○ | ||
| セルの結合と分割 | ○ | ○ | ||||
| 表の配置 | ○ | ○ | ||||
| 表の文字列の折り返し | ○ | ○ | ||||
| 表のオートフォーマット | ○ | ○ | ||||
| 段落(文字列)と罫線・網かけ | ○ | ○ | ○ | |||
| ページ罫線 | ○ | |||||
| 表と表示モードの関係 | ○ | ○ | ||||
| 並べ替え | ○ | ○ | ||||
| 表内で計算式を使う | 四則演算と表内で使用できる関数(MAX、MIN、AVERAGE、SUM) | ○ | ||||
| オブジェクト | オブジェクトの操作、描画オブジェクトの編集(描画キャンバスを含む) | |||||
| [図形描画]ツール | ||||||
| 直線、四角形、楕円、矢印 | ○ | ○ | ○ | |||
| テキスト ボックス、縦書きテキスト ボックス | ○ | ○ | ○ | |||
| その他の[図形描画]ボタン | オブジェクトの選択、塗りつぶしの色、線の色、フォントの色、線の種類、実線/点線のスタイル、矢印のスタイル、影付きスタイル、3-Dスタイル | ○ | ○ | ○ | ||
| オートシェイプ | 基本図形 | ○ | ○ | ○ | ||
| 線、コネクタ、ブロック矢印、フローチャート、星とリボン、吹き出し | ○ | ○ | ||||
| 自由に回転(回転ハンドルを含む) | ○ | ○ | ||||
| 図形の調整 | グループ化、グループ解除、再グループ化、順序、グリッド、微調整、配置/整列、回転/反転、テキストの折り返し(コネクタの再接続も含む)、頂点の編集、オートシェイプの変更 | ○ | ○ | |||
| ワードアートの作成と編集 | ○ | ○ | ○ | |||
| 図表、または組織図の挿入 | ○ | ○ | ||||
| レイアウト枠 | ○ | |||||
| 図の挿入 | ○ | ○ | ○ | |||
| グラフ | Microsoft Graphを使う | ○ | ||||
| オブジェクトの書式 | ||||||
| 色と線 | ○ | ○ | ○ | |||
| サイズ | ○ | ○ | ○ | |||
| レイアウト、テキストの折り返し(「折り返し点の編集」を含む) | ○ | ○ | ||||
| 図 | トリミング範囲 | ○ | ○ | |||
| オブジェクトの貼り付け | ○ | ○ | ○ | |||
| オブジェクトのリンク貼り付け | ○ | ○ | ||||
| オブジェクトと表示モードの関係 | ○ | ○ | ||||
| グリッド線とオブジェクトの関係 | ○ | ○ | ||||
| Excelワークシート | ||||||
| Excelワークシートの挿入 | ○ | |||||
| Excelの表の貼り付け | ○ | |||||
| グループ管理 | ||||||
| ファイル管理、文書の管理 | ファイルのプロパティ | ○ | ||||
| ワークグループ編集 | ||||||
| 版の管理 | ○ | |||||
| 変更履歴(「文書の比較と反映」を含む) | ○ | |||||
| 文書の保護 | ○ | |||||
| グループ 文書 |
サブ文書、グループ文書について、文書保護について | ○ | ||||



