出題形式
| 級種 | 部 | 部 | 項目 | 項目 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 第1部 | 知識 | 内容 | Adobe Photoshop®および画像処理に関する知識 |
知識問題、実技問題 と合わせて50分 |
| 形式 | 多岐選択解答形式 | ||||
| 題数 | テーマ別大問4~6問程度 | ||||
| 実技 | 内容 | Adobe Photoshop®の操作による画像ファイルの作成 | |||
| 形式 | 問題文の指示に従ってPhotoshop®上で編集を行い、解答データを提出する | ||||
| 題数 | テーマ別大問4~6問程度 | ||||
| 第2部 | 実践 | 内容 | Adobe Photoshop®の操作による作品制作 | 90分 | |
| 形式 | 問題文の指示に従ってPhotoshop®上で編集を行い、解答データを提出する | ||||
| 題数 | 1テーマ | ||||
| スタンダード | 第1部 | 実技 | 内容 | Adobe Photoshop®の基本操作による画像ファイルの作成 | 40分 |
| 形式 | 問題文の指示に従ってPhotoshop®上で編集を行い、解答データを提出する | ||||
| 題数 | テーマ別大問7~9問程度 | ||||
| 第2部 | 実践 | 内容 | Adobe Photoshop®の操作による作品制作 | 90分 | |
| 形式 | 問題文の指示に従ってPhotoshop®上で編集を行い、解答データを提出する | ||||
| 題数 | 1テーマ |
出題範囲
バージョンにより用語の表現や設定画面の配置に違いがある場合がありますが、同等の内容が出題されます。
| 科目 | 単元 | 内容 | スタンダード | エキスパート |
|---|---|---|---|---|
| 基本機能 | ||||
| ファイル操作 | ||||
| 指定されたファイル形式での保存 | ○ | ○ | ||
| 適切なファイル形式での保存 | ○ | |||
| 各種パネル、作業エリア | ||||
| ワークスペースの変更および保存 | ○ | |||
| 各種パネルの機能に関する知識 | ○ | ○ | ||
| カラーの選択、変更 | ||||
| カラー選択ボックスやカラーピッカー、カラーパネルによるカラーの選択 | ○ | ○ | ||
| スウォッチパネルによるカラーの管理 | ○ | ○ | ||
| Web セーフカラーの選択 | ○ | |||
| 環境設定 | ||||
| 一般/ 単位・定規/ ガイド・グリッド・スライスの設定 | ○ | ○ | ||
| 環境設定に関する知識 | ○ | |||
| 選択範囲の作成 | ||||
| 選択ツール | ||||
| 各選択ツールによる選択範囲の作成 | ○ | ○ | ||
| 選択範囲の移動/ 変形/ 反転/ 解除/ 再選択 | ○ | ○ | ||
| 選択範囲の保存/ 編集、複雑な形状の選択範囲の作成 | ||||
| 選択範囲の保存/ 読み込み(アルファチャンネル) | ○ | ○ | ||
| クイックマスクによる選択範囲の編集 | ○ | ○ | ||
| パスによる選択範囲の作成 | ○ | ○ | ||
| 文字マスクツールによる選択範囲の作成 | ○ | ○ | ||
| [色域指定]コマンドによる選択範囲の作成 | ○ | |||
| 画像の移動と変形 | ||||
| 画像解像度とサイズ変更 | ||||
| 指示内容に従った画像解像度やカンバスサイズへの変更 | ○ | ○ | ||
| 用途や目的に応じた画像解像度やカンバスサイズへの変更 | ○ | |||
| 画像の移動と変形 | ||||
| 画像の変形(拡大・縮小/ 回転/ ゆがみ/ 多方向に伸縮(自由な形に)/ 遠近法) | ○ | ○ | ||
| [切り抜き]コマンド/ 切り抜きツールによる画像の切り抜き | ○ | ○ | ||
| [カット]/ [コピー]/ [結合部分をコピー]/ [ペースト]/ [選択範囲内へペースト] コマンドによる画像の複製 | ○ | ○ | ||
| 定規やガイド、スナップによる正確なレイアウト | ○ | ○ | ||
| カラーモードと色調補正 | ||||
| カラーモード | ||||
| カラーモードの設定(グレースケール、RGB、CMYK) | ○ | ○ | ||
| 各カラーモードの特徴およびチャンネルパネルの理解 | ○ | |||
| 8 ビット/ チャンネル、16 ビット/ チャンネルの理解 | ○ | |||
| 色調補正 | ||||
| [自動トーン補正(自動レベル補正)]/[自動コントラスト]/ [自動カラー補正]/ [カラーバランス]/ [明るさ・コントラスト]/ [色相・彩度]/ [レベル補正]/ [トーンカーブ]コマンドによる画像の補正 | ○ | ○ | ||
| カラーマネジメント | ||||
| カラーマネジメントに関する知識 | ○ | |||
| [カラー設定]ダイアログボックスの内容に関する知識 | ○ | |||
| [校正設定]/ [色の校正]/ [色域外警告]コマンドに関する知識 | ○ | |||
| ペイント | ||||
| ペイント系ツール | ||||
| ブラシツール/ 鉛筆ツールによる描画 | ○ | ○ | ||
| 各種消しゴムツールによる編集 | ○ | ○ | ||
| ブラシパネル・ブラシ設定パネルによるブラシの種類の変更やカスタマイズ(シェイプ/ 散布/ テクスチャ / デュアルブラシ/ カラー) | ○ | ○ | ||
| グラデーションツールによるグラデーションの作成 | ○ | ○ | ||
| コピースタンプツールによる画像の複製 | ○ | ○ | ||
| レタッチ系ツール | ||||
| 修復ブラシツール/ スポット修復ブラシツール/ パッチツールによる画像のキズや汚れなどの不要な部分の修正 | ○ | ○ | ||
| 覆い焼きツール/ 焼き込みツール/ スポンジツールによる画像の修正 | ○ | ○ | ||
| 色の置き換えツールによる画像の編集 | ○ | ○ | ||
| ヒストリーブラシツール/ アートヒストリーブラシツールによる画像の編集 | ○ | |||
| ペイント系コマンド | ||||
| [パターンを定義]コマンドによるパターンの登録 | ○ | |||
| [境界線を描く]コマンドによる選択範囲の境界線の描画 | ○ | ○ | ||
| レイヤー操作 | ||||
| レイヤーパネル | ||||
| レイヤーの作成/ 複製/ 削除/ 移動/ リンク/ 結合による画像の合成、編集 | ○ | ○ | ||
| レイヤーの描画モード/ 不透明度/ 塗りによる画像の合成 | ○ | ○ | ||
| レイヤースタイルによる非破壊編集 | ○ | ○ | ||
| レイヤー・グループ(レイヤーセット)作成によるレイヤーの管理 | ○ | ○ | ||
| レイヤー内の画像の整列、分布 | ○ | |||
| レイヤーの応用 | ||||
| 調整レイヤー/ 塗りつぶしレイヤーによる非破壊編集 | ○ | ○ | ||
| レイヤーマスク/ ベクトルマスクによる画像の合成 | ○ | ○ | ||
| クリッピングマスクの作成 | ○ | ○ | ||
| [マッティング]コマンドによる画像の不要な部分の削除 | ○ | ○ | ||
| スタイルパネルによるレイヤースタイルの適用 | ○ | ○ | ||
| レイヤーカンプによる複数のデザイン案の比較 | ○ | |||
| パスとシェイプ | ||||
| パスの作成と編集 | ||||
| ペンツールによる描画 | ○ | ○ | ||
| パスコンポーネント選択ツール/ パス選択ツールなどによるパスの編集 | ○ | ○ | ||
| ペンツール/ フリーフォームペンツールによる単純な形状のパスの作成 | ○ | ○ | ||
| ペンツール/ フリーフォームペンツールによる複雑な形状のパスの作成 | ○ | |||
| クリッピングパスを利用した画像の保存 | ○ | |||
| シェイプ | ||||
| シェイプツールによる図形の描画 | ○ | ○ | ||
| シェイプの拡大/ 縮小、カラーの変更 | ○ | ○ | ||
| シェイプの合成 | ○ | ○ | ||
| シェイプの整列、分布 | ○ | |||
| カスタムシェイプの登録 | ○ | |||
| テキストの入力と編集 | ||||
| 文字ツール | ||||
| 横書き文字ツール/ 縦書き文字ツールによる文字入力、フォント/ サイズ/ アンチエイリアス/ 行揃え/ カラーの設定 | ○ | ○ | ||
| テキストレイヤーの拡大・縮小/ 回転/ ゆがみ/ 反転 | ○ | ○ | ||
| ワープテキストの作成 | ○ | ○ | ||
| 文字パネル | ||||
| 行送り、垂直・水平比率、トラッキング、カーニング、ベースラインシフト、太字、斜体の設定 | ○ | ○ | ||
| 上記以外の設定による文字の編集 | ○ | |||
| 段落パネル | ||||
| 行揃え、インデント、禁則処理、文字組みの設定 | ○ | ○ | ||
| テキストレイヤー | ||||
| ラスタライズ | ○ | ○ | ||
| ポイントテキストと段落テキストの変換 | ○ | |||
| フィルター | ||||
| 基本的な修正や加工 | ||||
| フィルターの適用 | ○ | ○ | ||
| [シャープ]コマンドによる画像の修正 | ○ | ○ | ||
| [ぼかし]コマンドによる画像のぼかしや、移動や回転などの動きの表現 | ○ | ○ | ||
| フィルターの応用 | ||||
| 複数のフィルターの適用 | ○ | |||
| 画像の入出力 | ||||
| 保存形式 | ||||
| ファイル形式に関する知識 | ○ | |||
| プリントとスキャナー | ||||
| 用紙サイズやプリントサイズの適切な設定 | ○ | ○ | ||
| プリントオプションに関する知識 | ○ | |||
| 入力解像度と出力解像度に関する知識 | ○ | |||
| Web 用画像の作成 | ||||
| 画像の最適化 | ||||
| Web用画像の保存 | ○ | ○ | ||
| スライス画像の書き出し | ○ | |||
| スライスの使用 | ||||
| スライスツール/ スライス選択ツール、[レイヤーに基づく新規スライス]コマンドによるスライスの編集 | ○ | |||
| アクションと自動処理 | ||||
| アクション | ||||
| アクションの再生 | ○ | ○ | ||
| アクションの作成/ 編集/ 保存 | ○ | |||
| 自動処理 | ||||
| [バッチ]コマンドによる複数のファイルの一括処理 | ○ | |||
| DTP/Web デザイン基本知識 | ||||
| DTP | ||||
| 画像解像度(dpi、ppi)とスクリーン線数(lpi)の知識 | ○ | ○ | ||
| 色分解の知識 | ○ | |||
| プロファイル、ガンマ補正の知識 | ○ | |||
| トンボ、裁ち落としの知識 | ○ | |||
| Web デザイン | ||||
| ファイル形式の知識 | ○ | |||
| 共通 | ||||
| フォントの知識(フォントフォーマット) | ○ | |||
| カラースペース | ○ | |||
| ビットマップデータ/ ベクトルデータの概念 | ○ | |||
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
電子パンフレットを
ご用意しています。
サンプル問題を
ダウンロードすることが
できます。
ダウンロードすることが
できます。