各級とも、挨拶・笑顔・姿勢・身だしなみの4項目を判定項目とする。
挨 拶 | 大きな声でハキハキと挨拶できているか |
---|---|
笑 顔 | 笑顔で挨拶やダンスができているか |
姿 勢 | 背筋が真っ直ぐで、フォーカスは上向きか |
身だしなみ | 髪や服装に乱れがなく、身だしなみがきちんとしているか |
試験名 | ジュニア・チアダンス検定 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | サーティファイ ジュニア・チアダンス検定委員会 | |||||||||||||||||||||||||
ジュニア・チアダンス検定 の目的 |
ジュニア層のチアダンススキルを「マナー」「基本動作(アームモーション)」「規定ルーティーン」の3つのカテゴリで評価認定します。 | |||||||||||||||||||||||||
受験資格 | チアダンススクールやチアサークルなどに通う小学生および未就学児。 | |||||||||||||||||||||||||
級構成と 級ごとのねらい |
|
|||||||||||||||||||||||||
受験料(税込) | 1級 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||
2級 | 3,300円 | |||||||||||||||||||||||||
3級 | 2,800円 | |||||||||||||||||||||||||
4級 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||
5級 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||
※レベルに合った級を自由に選択して、受験することが可能。 ※合格後はひとつ上の級を順番に受験することを推奨。 |
||||||||||||||||||||||||||
試験の形式と構成 |
試験監督の前で演技をする実技試験。 演技は「基本動作(アームモーション)」と「規定ルーティーン」の2つがあり、それぞれの課題を実演。 公式ブック『はじめてのチアダンス』から出題されます。 「基本動作(アームモーション)」試験監督の指示に従ってレディ、ハイVなどのポーズをする。正しくパフォーマンスできているかを評価。 「規定ルーティーン」 音楽に合わせてパフォーマンスをする。ステップ、ターン、ジャンプなどがしっかりとできているかを評価。 「マナー」 「基本動作(アームモーション)」「規定ルーティーン」を通して、挨拶ができること、笑顔でいること、身だしなみが整っていることなどを評価。 ※演技時間は全体で3分~5分程度。 |
|||||||||||||||||||||||||
受験申込方法 | スクールごとに受験希望者をとりまとめた後、サーティファイ認定試験事務局へ申し込み。![]() |
|||||||||||||||||||||||||
試験日・会場 | 日程、場所は所属スクールが任意に定めることが可能 | |||||||||||||||||||||||||
学習方法 | スクールでのレッスンの他、公式テキスト(付属DVD付)を見て学習することが可能。 | |||||||||||||||||||||||||
公式ブックのご案内 | 正しいパフォーマンスの名前を覚えたり、正しい演技の仕方をテキスト掲載の写真や付属DVDにて学習することができる。また「規定ルーティーン」の動画と音楽も収録されている。 『はじめてのチアダンス』(演技DVD付)本体価格2,700円(税別) チアダンスに必要な53種類の基本テクニックを収録
商品仕様・詳細
■A5判 4色カラー■107頁監修: 三田ジョンストン智子
【注文フォームの送り先 サーティファイ認定試験事務局】 E-mail:info@certify.jp FAX:0120-031-750 【個人でご購入の皆様へ】 オンライン書店または一般書店からお買い求めいただけます。 |
|||||||||||||||||||||||||
合格発表 | 試験日から3週間後を目処に、所属スクールより発表。 合格した方には「認定証」を発行。 |
級 | 判定項目数 | 合否基準 | |||
---|---|---|---|---|---|
マナー | アームモーション | 規定ルーティーン | 合計 | ||
5級 | 4 | 9 | 18 | 31 | 級別に設定された判定項目について、採点シートに明記されたチェック項目に基づき個々の出来・不出来を確認し、全評価項目の7割以上が出来て合格とします。 |
4級 | 4 | 16 | 18 | 38 | |
3級 | 4 | 26 | 23 | 53 | |
2級 | 4 | 26 | 26 | 56 | |
1級 | 4 | 26 | 26 | 56 |
各級とも、挨拶・笑顔・姿勢・身だしなみの4項目を判定項目とする。
挨 拶 | 大きな声でハキハキと挨拶できているか |
---|---|
笑 顔 | 笑顔で挨拶やダンスができているか |
姿 勢 | 背筋が真っ直ぐで、フォーカスは上向きか |
身だしなみ | 髪や服装に乱れがなく、身だしなみがきちんとしているか |
級別に設定された演技を全て判定項目とする。
No | 内容 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レディ(ハンズオンヒップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ハイV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ロウV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ハーフT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ライトボウアンドアロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | レフトボウアンドアロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ダガー(テーブルトップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | キャンドルスティック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | バケット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | ハイタッチダウン (タッチダウン、ゴールポスト) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | ロウタッチダウン(ローゴールポスト) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | ライトダイアゴナル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | レフトダイアゴナル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | ライトエル(※注 レフトエル) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | レフトエル(※注 ライトエル) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | ライトケイ(サイドレ、Kモーション) | ○ | ○ | ○ | ||
18 | レフトケイ(サイドレ、Kモーション) | ○ | ○ | ○ | ||
19 | ライトチェックマーク | ○ | ○ | ○ | ||
20 | レフトチェックマーク | ○ | ○ | ○ | ||
21 | インディアン | ○ | ○ | ○ | ||
22 | マッスルマン | ○ | ○ | ○ | ||
23 | クラップ | ○ | ○ | ○ | ||
24 | クラスプ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | ライトパンチアップ(トーチ) | ○ | ○ | ○ | ||
26 | レフトパンチアップ(トーチ) | ○ | ○ | ○ | ||
※注 ライトエル、レフトエルの呼び名は国は地域、団体によって逆になる場合があります。 (左右の視点を演技者に置くものと鑑賞者に置くもの) |
級別に設定された以下の内容を含む演技を行う。
No | 内容 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステップタッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | スキップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ギャロップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | シャッセ(交互) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ピボットターン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | グレープバイン | ○ | ○ | ○ | ||
7 | スライド | ○ | ○ | ○ | ||
8 | パドブレ | ○ | ○ | |||
9 | ドラッグ | ○ | ||||
10 | ポニー | ○ |
No | 内容 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリーステップターン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | パッセ(インパッセ/アウトパッセ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | シェネ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | ピケ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | パッセ+ルルベアップキープ | ○ | ○ | |||
6 | ピルエット | ○ | ||||
7 | ターン連続 | ○ |
No | 内容 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタージャンプ(Xジャンプ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 大の字ジャンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | Cジャンプ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | リープジャンプ(フライアウェイ、リープ) | ○ | ○ | |||
5 | トゥータッチ | ○ |
No | 内容 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フックアップ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | パッセ(インパッセ/アウトパッセ) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | フロントキック |
○ | ○ | ○ | ||
4 | パッセ+フロントキック |
○ | ○ | |||
5 | キックコンビネーション |
○ |
No | 内容 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リズム | 音楽のリズム、テンポにあっているか | ||||
2 | フォーム(ボディコントロール) | 重心移動、姿勢がきれいにできているか | ||||
3 | スペース(ボディコントロール) | 適正な移動や身体の向き、進行方向が正しいか | ||||
4 | プレゼンテーション | 動きを通じた表現ができているか |