| 科目 | 単元 | 項目 | 主な内容 | 初級 | 上級 |
| 作業環境 | |||||
| 基礎知識 | PowerPointの画面要素の名称と役割 各要素のできることとできないこと |
||||
| 表示モード | 各表示モードの使い方と特徴 標準表示モード、スライド一覧表示モード、スライド ショー表示モード |
○ | ○ | ||
| メニュー バー | ○ | ○ | |||
| スクロール バー | ○ | ○ | |||
| 作業ウィンドウ | ○ | ○ | |||
| ツールバー | 代表的なツールバーの名称(標準、書式設定、図形描画) | ○ | ○ | ||
| ステータス バー | ○ | ○ | |||
| ルーラー | ○ | ○ | |||
| グリッドとガイド | ○ | ○ | |||
| ショートカット メニュー | ショートカット メニューから右クリックする位置によって異なること | ○ | ○ | ||
| Officeクリップボード | ○ | ○ | |||
| 基本操作 | |||||
| 選択と解除 | 文字列、段落、オブジェクトの選択と解除の方法 | ○ | ○ | ||
| マウス | クリック、右クリック、ダブルクリック、ドラッグ | ○ | ○ | ||
| キー操作 | Enter、Delete、BackSpaceの役割 Ctrl、Alt、Shiftの基本的な役割 複数のキーの組み合わせ、キーを押しながらのマウスの操作、矢印キー |
○ | ○ | ||
| メニュー&コマンド | 各メニューからできること、代表的なコマンド | ||||
| [ファイル]メニュー | ○ | ○ | |||
| [編集]メニュー | ○ | ○ | |||
| [表示]メニュー | ○ | ○ | |||
| [挿入]メニュー | ○ | ○ | |||
| [書式]メニュー | ○ | ○ | |||
| [ツール]メニュー | ○ | ○ | |||
| [スライド ショー]メニュー | ○ | ○ | |||
| [ウィンドウ]メニュー | ○ | ○ | |||
| [ヘルプ]メニュー | ○ | ○ | |||
| ツールバー | よく使用するツールバーにあるボタンのボタン名と機能 | ||||
| [標準] | ○ | ○ | |||
| [書式設定] | ○ | ○ | |||
| [コントロールツールボックス] | ○ | ○ | |||
| [罫線] | ○ | ○ | |||
| [図形描画] | ○ | ○ | |||
| 環境の設定・変更 | |||||
| 基本的なオプション([ツール]メニューの[オプション]) | |||||
| 表示 | 開始、スライドショー | ○ | |||
| 全般 | ○ | ||||
| 編集 | ○ | ||||
| セキュリティ | ○ | ||||
| 編集機能([ツール]メニュー) | |||||
| オートコレクト オートコレクトのオプション |
オートコレクト・例外処理・入力オートフォーマット | ○ | |||
| 禁則処理 | ○ | ||||
| 書式設定 | |||||
| フォントの書式 | |||||
| フォントの種類とサイズ | 日本語用のフォント、英数字用のフォント、サイズ | ○ | ○ | ||
| スタイル | 標準、斜体、太字、太字 斜体 | ○ | ○ | ||
| 文字飾り | 下線、影付き、浮き出し、上付き、下付き | ○ | ○ | ||
| 色 | ○ | ○ | |||
| フォントサイズの拡大、縮小 | ○ | ○ | |||
| 段落の書式 | |||||
| 配置 | 左揃え、右揃え、中央揃え、両端揃え、均等割り付け | ○ | ○ | ||
| フォントの配置 | 上揃え、中央揃え、英字下揃え、下揃え | ○ | ○ | ||
| 行間 | 行間、段落前、段落後 | ○ | ○ | ||
| 改行時の処理 | 禁則処理を行う、英単語の途中で改行する、句読点のぶら下げを行う | ○ | ○ | ||
| インデント (ルーラーによる設定) | ○ | ○ | |||
| 箇条書きと段落番号 | ○ | ○ | |||
| 文字種の変換 | ○ | ○ | |||
| フォントの置換 | ○ | ||||
| スライド | |||||
| スライドの書式 | |||||
| スライドのレイアウト | ○ | ○ | |||
| 背景 | ○ | ○ | |||
| スライドのデザイン | ○ | ○ | |||
| スライドの挿入、スライドの複製、スライドの移動 | ○ | ○ | |||
| ファイルからスライドの挿入 | ○ | ||||
| アウトラインからスライドの挿入 | ○ | ||||
| スライド ショー | |||||
| 実行 | ○ | ○ | |||
| リハーサル | ○ | ||||
| スライド ショーの設定 | ○ | ○ | |||
| 動作設定ボタン | |||||
| ユーザー設定、ホーム、ヘルプ、情報、戻る/前へ、進む/次へ、最初、最後、戻る | ○ | ○ | |||
| ドキュメント、サウンド、ビデオ | ○ | ||||
| オブジェクトの動作設定 | マウスのクリック、マウスの通過 | ○ | ○ | ||
| アニメーションの一括設定 | ○ | ||||
| アニメーションの設定 | ○ | ||||
| 画面の切り替え | ○ | ○ | |||
| 非表示スライドに設定 | ○ | ○ | |||
| 目的別スライド ショー | ○ | ○ | |||
| ファイル | |||||
| 作成と保存 | |||||
| 新規作成、開く | ○ | ○ | |||
| 上書き保存、名前を付けて保存、閉じる | ○ | ○ | |||
| Webページとして保存 | ○ | ||||
| プレゼンテーション パック | ○ | ||||
| ブラウザでプレビュー | ○ | ○ | |||
| ページ設定 | |||||
| スライドのサイズ指定 | 幅、高さ、スライド開始番号 | ○ | ○ | ||
| 印刷の向き | スライド、ノート、配布資料、アウトライン | ○ | ○ | ||
| 印刷 | |||||
| 印刷範囲 | スライド指定方法を含む | ○ | ○ | ||
| 印刷部数 | 部数の指定、部単位で印刷の指定 | ○ | |||
| 印刷対象/印刷指定 | ○ | ||||
| 編集 | |||||
| テキスト、オブジェクトの編集 | |||||
| 基本操作 | 文字列・オブジェクトの選択方法 | ○ | ○ | ||
| 文字列・オブジェクトの削除、切り取り、コピー、貼り付け、挿入、移動 | ○ | ○ | |||
| 形式を選択して貼り付け | ○ | ||||
| ハイパーリンクとして貼り付け | ○ | ||||
| 元に戻す、繰り返し、やり直し | ○ | ○ | |||
| 書式のコピー、貼り付け | ○ | ○ | |||
| 検索と置換 | ○ | ||||
| プロパティへジャンプ | ○ | ||||
| 他のアプリケーションからのテキスト部分のコピー | ○ | ○ | |||
| 文字種の変換 | ○ | ○ | |||
| 罫線と表 | |||||
| 表の作成 | |||||
| 表の作成 | 表の挿入、罫線を引く、罫線の削除 | ○ | ○ | ||
| 罫線 | 罫線のスタイル、色、幅 | ○ | ○ | ||
| 塗りつぶし | 塗りつぶしの色、色の設定、塗りつぶし効果、半透明にする | ○ | ○ | ||
| 表の編集 | |||||
| 表の選択 | セル、行、列、表の選択 | ○ | ○ | ||
| 行の高さ、列の幅 | ○ | ○ | |||
| セル間の移動 | キー操作によるセル間の移動 | ○ | ○ | ||
| セルの結合と分割 | ○ | ||||
| オブジェクト | オブジェクトの操作、描画オブジェクトの編集 | ||||
| [図形描画]ツール | |||||
| 直線、四角形、楕円、矢印、テキスト ボックス、縦書きテキスト ボックス、動作設定ボタン | ○ | ○ | |||
| その他の[図形描画]ボタン | オブジェクトの選択、塗りつぶしの色、線の色、フォントの色、線のスタイル、実線/点線のスタイル、矢印のスタイル、影付きスタイル、3-Dスタイル | ○ | ○ | ||
| オートシェイプ | 線、コネクタ、基本図形、ブロック矢印、フローチャート、星とリボン、吹き出し | ○ | |||
| 図形の調整 | グループ化、グループ解除、再グループ化、順序、回転/反転 | ○ | ○ | ||
| グリッドとガイド、微調整、配置/整列、頂点の編集、オートシェイプの変更 | ○ | ||||
| ワードアートの作成と編集 | ○ | ○ | |||
| 図の挿入 | クリップアート、ファイルから | ○ | ○ | ||
| 組織図、図表ギャラリー | ○ | ||||
| ビデオとサウンド | ○ | ||||
| グラフ | Microsoft Graphを使う | ○ | |||
| オブジェクトの書式 | |||||
| 色と線 | ○ | ○ | |||
| サイズ | サイズと角度、倍率 | ○ | ○ | ||
| 位置 | ○ | ○ | |||
| 図 | トリミング範囲、イメージコントロール | ○ | |||
| テキストボックス | ○ | ||||
| Web | 代替テキスト | ○ | |||
| グリッド線とオブジェクトの関係 | ○ | ||||
| サポート機能 | |||||
| スライド番号挿入 | ○ | ○ | |||
| 日付と時刻挿入 | ○ | ○ | |||
| 記号と特殊文字挿入 | ○ | ||||
| コメント | コメントの挿入、編集、削除、表示/非表示 | ○ | |||






